参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
74幢1单元2层 1单元 1层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 121.81 | 27468.33 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 121.81 | 26275.54 | 在售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 122.28 | 28347.75 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 122.28 | 27154.96 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 149.63 | 28899.31 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 149.62 | 27706.66 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 149.63 | 29565.98 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 149.62 | 28373.33 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 149.63 | 30232.64 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 149.62 | 29283.27 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 149.63 | 30677.08 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 149.62 | 29727.72 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 149.63 | 31010.42 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 149.62 | 30061.05 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 149.63 | 31232.64 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 149.62 | 30283.27 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 149.63 | 31454.86 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 149.62 | 30505.49 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 149.63 | 31677.08 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 149.62 | 30727.72 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 11层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 149.63 | 31899.31 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 149.62 | 30949.94 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 12层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 149.63 | 32121.53 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 149.62 | 31172.16 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 13层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 149.63 | 32121.53 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 149.62 | 31172.16 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 14层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 149.63 | 31899.31 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 149.62 | 30949.94 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 15层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 149.63 | 32121.53 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 149.62 | 31172.16 | 已售 | 查看详情 |
74幢1单元2层 1单元 16层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 149.63 | 29788.2 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 149.62 | 28838.83 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评